
Qui sera le champion du Tarn cette année ? Cinq carmausins se sont inscrits à cette compétition...
CD 81 | |||||
Listes Titres départementaux toutes catégories le 8 mai à St Paul Cap de Joux | |||||
Licence | Nom - Prénom | Club | |||
MESSIEURS | |||||
1 | 3421427 | VEYT Arnaud | USC TT | 1946 | |
2 | 5110668 | FERREIRA Antonin | ALBI | 1794 | |
3 | 814029 | DELPECH Louis | ALBI | 1769 | |
4 | 812378 | MLINARIC Bastien | ALBI | 1722 | |
5 | 81922 | SAINT POL Hervé | ALBI | 1674 | |
6 | 811874 | BARTHELEMY Dominique | ALBI | 1599 | |
7 | 813748 | BLANC Guillaume | GRAULHET | 1506 | |
8 | 813404 | GUIMBERTEAU Giovan | GRAULHET | 1453 | |
9 | 6923274 | FELMAN Régis | CTTT | 1381 | |
10 | 814582 | CARRERE Paul | TTPG | 1369 | |
11 | 81500 | SOMPAYRAC Jean-Pierre | CTTT | 1342 | |
12 | 813671 | GARANDJEAN Tanguy | GRAULHET | 1324 | |
13 | 81795 | SAINT POL Rémi | ALBI | 1312 | |
14 | 812869 | ARGUEL Jules | ALBI | 1277 | |
15 | 811485 | CANOVAS Olivier | TTPG | 1230 | |
16 | 814590 | BLANC Claude | PSPPC | 1218 | |
17 | 812792 | AUDOUIN Clément | PSPPC | 1205 | |
18 | 813750 | MOULY Arthur | PSPPC | 1200 | |
19 | 814266 | PEYRARD Gautier | PSPPC | 1190 | |
20 | 813839 | BESOMBES Guillaume | GRAULHET | 1172 | |
21 | 811615 | LOUARN Kévin | PSPPC | 1151 | |
22 | 814352 | BENEZETH Elie | ALBI | 1110 | |
23 | W.Card | 815125 | SANS Corentin | PSPPC | 1066 |
24 | 814546 | ALAUX Théo | USC TT | 1022 | |
25 | 813960 | AMILLARD Corentin | ALBI | 1017 | |
26 | 812738 | ARGUEL Guillaume | ALBI | 1014 | |
27 | W.Card | 814880 | LELAIDIER Nathan | PSPPC | 999 |
28 | 121933 | ANDREO Sylvain | LAB F P | 949 | |
29 | 813390 | DELPAS Rodrigue | TTPG | 931 | |
30 | 813476 | GIMNBREDE Anthony | USC TT | 917 | |
31 | W.Card | 815312 | TALON Hugo | ALBI | 870 |
32 | 813515 | WALME David | LAB F P | 769 | |
33 | 813381 | FAGES Jean-Louis | GRAULHET | 732 | |
34 | 813738 | PEDELOUP Patrick | LACABAREDE | 710 | |
35 | 814565 | TASSIE Sébastien | ALBI | 701 | |
36 | 815514 | MARRA Quentin | USC TT | 698 | |
37 | W.Card | 815709 | LAMANET Adam | GRAULHET | 697 |
38 | 815308 | RABILLARD Arthur | ALBI | 638 | |
39 | 815122 | VIDAL Elias | PSPPC | 604 | |
40 | 813920 | BIN Yoeuk | GRAULHET | 593 | |
41 | 815904 | OUDIN Charles | ALBI | 563 | |
42 | 812496 | LACROUX Michel | ALBI | 548 | |
43 |